Genrise Whey Protein Isolat Complex Toz, İÇERİK,Whey protein izolat, Spinat extract, vitamin B3, piperin, vitamin B6, vitamin B12
Genrise Whey Protein Isolat Complex Toz KULLANIM ŞEKLİ
Günde 1 kere 30g Whey Protein Isolat Complex 250ml sıvı ile alınması önerilmektedir.
DEĞER TABLOSU
| Enerji ve besin öğeleri | / 100 g | Porsiyon (30g) | RDA |
| Enerji | 399,1kcal(1696,1kj) | 119,72kcal(508,8kj) | - |
| Protein | 99,77 g | 29,93 g | - |
| Karbonhidrat | - | - | - |
| Yağ | - | - | - |
| Vitaminler | / 100 g | Porsiyon (30g) | RDA |
| Vitamin B3 | 90 mg | 27 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 10 mg | 3 mg | 150 % |
| Vitamin B12 | 5 µg | 1,5 µg | 150 % |
| / 100 g | Porsiyon (30g) | RDA | |
| SpinatExtrakt (spinacia oleracea)ıspanak | 117 mg | 35 mg | - |
| Piperin | 17 mg | 5 mg | - |
- RDA değeri tespit edilmemiştir.
Aminoasit Değer Tablosu
| Alanin | 4,988 g |
| Arginin | 2,095 g |
| Aspartik asit | 10,974 g |
| Sistein | 2,194 g |
| Glutamik asit | 18,058 g |
| Glisin | 1,396 g |
| Histidin* | 1,696 g |
| İsolösin* | 6,385 g |
| Lösin* | 10,575 g |
| Lisin* | 9,577 g |
| Metionin* | 2,194 g |
| Fenilalanin* | 2,993 g |
| Prolin | 5,487 g |
| Serin | 4,589 g |
| Treonin* | 6,684 g |
| Triptofan* | 1,396 g |
| Tirosin | 2,594 g |
| Valin* | 5,886 g |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder