Genrise Soya Protein Isolat Toz Çikolata Aromalı İÇERİK,Soyaprotein izolat (100%), kalsıyumfosfat, Vitamin C, Vitamin B3, VitaminE, VitaminB5, Vitamin B6, VitaminB2, VitaminB1, Folikasit, Biotin, Vitamin B12
Genrise Soya Protein Isolat Toz Çikolata Aromalı KULLANIM ŞEKLİ
Günde 1 kere 25g Soya Protein İsolatı sıvı ile alınması önerilir.Uyarı: Soya ürünlerine alerjisi olanlar kullanmamalıdır.
DEĞER TABLOSU
| Enerji ve besin öğeleri | / 100 g | Porsiyon (25g) | RDA |
| Enerji | 364,8kcal(1550,4kj) | 91,2kcal(387,6kj) | - |
| Protein | 91,2 g | 22,8 g | - |
| Karbonhidrat | - | - | - |
| Yağ | - | - | - |
| Vitaminler | / 100 g | Porsiyon (25g) | RDA |
| Vitamin C | 60 mg | 15 mg | 25 % |
| Vitamin B3 | 18 mg | 4,5 mg | 25 % |
| Vitamin E | 10 mg | 2,5 mg | 25 % |
| Vitamin B5 | 6 mg | 1,5 mg | 25 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,5 mg | 25 % |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 0,4 mg | 25 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,35 mg | 25 % |
| Folikasit | 200 µg | 50 µg | 25 % |
| Biotin | 0,15 mg | 0,0375 mg | 25 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0,25 µg | 25 % |
- RDA değeri tespit edilmemiştir.
Aminoasit Değer Tablosu
| Alanin | 3,283 g |
| Arginin | 6,037 g |
| Aspartik asit | 8,791 g |
| Sistein | 0,766 g |
| Glutamik asit | 16,297 g |
| Glisin | 2,936 g |
| Histidin* | 2,061 g |
| İsolösin* | 3,584 g |
| Lösin* | 6,01 g |
| Lisin* | 4,924 g |
| Metionin* | 0,866 g |
| Fenilalanin* | 4,24 g |
| Prolin | 3,538 g |
| Serin | 3,675 g |
| Treonin* | 2,754 g |
| Triptofan* | 0,766 g |
| Tirosin | 2,827 g |
| Valin* | 3,638 g |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder