Genrise Multivit AZ Mineral Tablet KULLANIM ŞEKLİ
Gün içinde 1-2 tablet Multivit A-Z mineral veya sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde alınmalıdır. Bu miktarlar, ürünlerin genel kullanıcı kitlesi için önerilen kullanım miktarını belirtir.
Genrise Multivit AZ Mineral Tablet DEGER TABLOSU
| Vitaminler | / 100 g | Porsiyon (5 tablet) | RDA |
| Vitamin C | 1200 mg | 60 mg | 100 % |
| Vitamin B5 | 1200 mg | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamin B3 | 360 mg | 18 mg | 100 % |
| Vitamin E | 200 mg | 10 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 40 mg | 2,0 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 32 mg | 1,6 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 28 mg | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin A | 16 mg | 800 µg | 100 % |
| Folikasit | 4 mg | 200 µg | 100 % |
| Biotin | 3 mg | 0,15 mg | 100 % |
| Vitamin K1 | 0,6 mg | 30 µg | - |
| ß-Karoten | 0,4 mg | 20 µg | - |
| Vitamin D3 | 100 µg | 5,0 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 20 µg | 1,0 µg | 100 % |
| Mineraller | / 100 g | Porsiyon (5 tablet) | RDA |
| Bikarbonat | 18,0 g | 900 mg | - |
| Klorid | 15,0 g | 750 mg | - |
| Potasyum | 6,0 g | 300 mg | - |
| Kalsiyum | 3,0 g | 150 mg | 18,75% |
| Magnezyum | 1500 mg | 75 mg | 25% |
| Selenyum | 100 mg | 5 mg | - |
| Iyot | 1 mg | 50 µg | 33 % |
| Demır | 100 mg | 5 mg | 35,7 % |
| Çinko | 100 mg | 5 mg | 33,3% |
| Mangan | 40 mg | 2 mg | - |
| Bakır | 20 mg | 1 mg | - |
| Molıbden | 1,6 mg | 0,08 mg | - |
| Krom | 1,2 mg | 0,06 mg | - |
| Silisyum | 1 mg | 0,05 mg | - |
- RDA değeri tespit edilmemiştir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder