Genrise Protein Plus Toz KULLANIM ŞEKLİ,Günde 1 kere 25g Protein Plus 250ml sıvı ile alınması önerilir.
Genrise Protein Plus Toz DEĞER TABLOSU
| Enerji ve besin öğeleri | / 100 g | Porsiyon (25g) | RDA |
| Enerji | 397,12kcal(1687.76kj) | 99.28kcal (421.94kj) | - |
| Protein | 99,28 g | 24,82 g | - |
| Karbonhidrat | - | - | - |
| Yağ | - | - | - |
| Vitamin C | 720 mg | 180 mg | 300 % |
- RDA değeri tespit edilmemiştir.
Aminoasit Değer Tablosu
| Alanin | 2,592 g |
| Arginin | 4,766 g |
| Aspartik asit | 6,94 g |
| Sistein | 0,604 g |
| Glutamik asit | 12,866 g |
| Glisin | 2,318 g |
| Histidin* | 1,627 g |
| İsolösin* | 2,829 g |
| Lösin* | 4,744 g |
| Lisin* | 3,888 g |
| Metionin* | 0,684 g |
| Fenilalanin* | 3,348 g |
| Prolin | 2,793 g |
| Serin | 2,901 g |
| Treonin* | 2,174 g |
| Triptofan* | 0,604 g |
| Tirosin | 2,232 g |
| Valin* | 2,872 g |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder