Genrise Whey Protein Complex Çikolata Toz İÇERİK
Whey protein konsantre, L-Lösin, Spinat-Extrakt, Papaya-Extrakt, Ananas-Extrakt, vitamin C, piperin, vitamin B3, vitamin E, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, folikasit, biotin, vitamin B12
Genrise Whey Protein Complex Çikolata Toz KULLANIM ŞEKLİ
Günde 1 kere 25g Whey Protein Complex 250ml sıvı ile alınması önerilmektedir.
Genrise Whey Protein Complex ( Çikolata ) DEĞER TABLOSU
| Enerji ve besin öğeleri | / 100 g | Porsiyon (25g) | RDA |
| Enerji | 378,96kcal(1610.58kj) | 94,76kcal(793,73kj) | - |
| Protein | 94,74 g | 23,69 g | |
| Karbonhidrat | - | - | - |
| Yağ | - | - | - |
| Vitaminler | / 100 g | Porsiyon (25g) | RDA |
| Vitamin C | 60 mg | 15 mg | 25 % |
| Vitamin B3 | 18 mg | 4,5 mg | 25 % |
| Vitamin E | 10 mg | 2,5 mg | 25 % |
| Vitamin B5 | 6 mg | 1,5 mg | 25 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,5 mg | 25 % |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 0,4 mg | 25 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,35 mg | 25 % |
| Folikasit | 200 µg | 50 µg | 25 % |
| Biotin | 0,15 mg | 0,038 mg | 25 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0,25 µg | 25 % |
| / 100 g | Porsiyon (25g) | RDA | |
| l-lösin* | 1 g | 0,25 g | - |
| Spinat-Extrakt ıspanak (spinacia oleracea) | 240 mg | 60 mg | - |
| Papaya-Extrakt papaya (carica papaya) | 100 mg | 25 mg | - |
| Ananas-Extrakt ananas (ananas comosus) | 100 mg | 25 mg | - |
| Piperin | 20 mg | 5 mg | - |
- RDA değeri tespit edilmemiştir.
Aminoasit Değer Tablosu
| Alanin | 5,4 g |
| Arginin | 2,842 g |
| Aspartik asit | 11,842 g |
| Sistein | 3,789 g |
| Glutamik asit | 16,674 g |
| Glisin | 1,7053 g |
| Histidin* | 1,894 g |
| İsolösin* | 5,968 g |
| Lösin* | 14,547 g |
| Lisin* | 10,61 g |
| Metionin* | 2,273 g |
| Fenilalanin* | 3,6 g |
| Prolin | 4,263 g |
| Serin | 4,263 g |
| Treonin* | 5,021 g |
| Triptofan* | 2,273 g |
| Tirosin | 3,979 g |
| Valin* | 5,305 g |
- esansiyel aminoasit
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder