Genrise Whey Protein Çikolata Toz İÇERİK,Whey protein, mikrokristalizeselüloz, vitamin C, vitamin B3, vitaminE, vitaminB5, vitamin B6, vitamin B2, vitaminB1, Folikasit, Biotin, vitaminB12
Genrise Whey Protein Çikolata Toz KULLANIM ŞEKLİ Günde 1 kere 30g Whey Protein 250ml sıvı ile alınması önerilmektedir.
DEĞER TABLOSU
| Enerji ve besin öğeleri | / 100 g | Porsiyon (30g) | RDA |
| Enerji | 378,8kcal(1609,9kj) | 113,6kcal(482,9kj) | - |
| Protein | 94,7 g | 28,41 g | - |
| Karbonhidrat | - | - | - |
| Yağ | - | - | - |
| Vitaminler | / 100 g | Porsiyon (30g) | RDA |
| Vitamin C | 60 mg | 18 mg | 30 % |
| Vitamin B3 | 18 mg | 5,4 mg | 30 % |
| Vitamin E | 10 mg | 3 mg | 30 % |
| Vitamin B5 | 6 mg | 1,80 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,6 mg | 30 % |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 0,48 mg | 30 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,42 mg | 30 % |
| Folikasit | 200 µg | 60 µg | 30 % |
| Biotin | 0,15 mg | 0,045 mg | 30 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0,3 µg | 30 % |
- RDA değeri tespit edilmemiştir.
Aminoasit Değer Tablosu
| Alanin | 5,397 g |
| Arginin | 2,841 g |
| Aspartik asit | 11,837 g |
| Sistein | 3,788 g |
| Glutamik asit | 16,667 g |
| Glisin | 1,704 g |
| Histidin* | 1,894 g |
| İsolösin* | 5,966 g |
| Lösin* | 13,542 g |
| Lisin* | 10,606 g |
| Metionin* | 2,272 g |
| Fenilalanin* | 3,598 g |
| Prolin | 4,261 g |
| Serin | 4,261 g |
| Treonin* | 5,019 g |
| Triptofan* | 2,272 g |
| Tirosin | 3,977 g |
| Valin* | 5,303 g |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder