Whey protein isolat, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12
Genrise Whey Protein Isolat Çikolata Aromalı Toz KULLANIM ŞEKLİ
Günde 1 kere 30g Whey Protein Isolat 250ml sıvı ile alınması önerilmektedir.
DEĞER TABLOSU
| Enerji ve besin öğeleri | / 100 g | Porsiyon (30g) | RDA |
| Enerji | 387.92kcal(1648.6kj) | 116.36kcal(494.53kj) | - |
| Protein | 96,98 g | 29,09 g | - |
| Karbonhidrat | - | - | - |
| Yağ | - | - | - |
| Vitaminler | / 100 g | Porsiyon (30g) | RDA |
| Vitamin B3 | 18 mg | 5,4 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,6 mg | 30 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0,3 µg | 30 % |
- RDA değeri tespit edilmemiştir.
Aminoasit Değer Tablosu
| Alanin | 849 g |
| Arginin | 2,036 g |
| Aspartik asit | 10,667 g |
| Sistein | 2,133 g |
| Glutamik asit | 17,553 g |
| Glisin | 1,357 g |
| Histidin* | 1,648 g |
| İsolösin* | 6,206 g |
| Lösin* | 10,279 g |
| Lisin* | 9,31 g |
| Metionin* | 2,133 g |
| Fenilalanin* | 2,90 g |
| Prolin | 5,333 g |
| Serin | 4,461 g |
| Treonin* | 6,497 g |
| Triptofan* | 1,357 g |
| Tirosin | 2,521 g |
| Valin* | 5,721 g |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder